Información Financiera
Información Financiera
Reportes trimestrales
Reportes anuales
Informes anuales
Estados financieros
Gobierno Corporativo
Código de mejores prácticas
Compulsa de estatutos
Consejo de Administración
Estatutos sociales
Información Bursátil
Análisis bursátil
 
 
Reportes trimestrales
 

 

 

 

Año 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2000 (66 Kb) (81 Kb) (79 Kb) (461 Kb)
2001 (503 Kb) (488 Kb) (796 Kb) (817 Kb)
2002 (734 Kb) (563 Kb) (321 Kb) (680 Kb)
2003 (668 Kb) (504 Kb) (782 Kb) (788 Kb)
2004 (778 Kb) (871 Kb) (863 Kb) (713 Kb)
2005 (710 Kb) (499 Kb) (639 Kb) (680 Kb)
2006 (548 Kb) (622 Kb) (647 Kb) (577 Kb)
2007 (559 Kb) (432 Kb) (430 Kb) (385 Kb)
2008 (377 Kb) (400 Kb)

 

Derechos Reservados ® Grupo Carso, México 2006